КредСнаб
О компании
Установки
Агрегаты установок
Запасные части
Модернизация
Системы управления
Контакты


Деталь:

Шплинт ГОСТ 397-79
Варианты Размер, мм:  
d D L L1
1,6х20.0.019 0,9 3,6 20 3,0  
2,5х25.0.019 2,3 4,6 25 5,0  
2х12.0.019 1,8 3,6 12 4,0  
2х16.0.019 1,8 3,6 16 4,0  
2х16.019 1,8 3,6 16 4,0  
2х20.0.019 1,8 3,6 20 4,0  
2x20.019  
3,2х20.0.019 2,9 5,8 20 6,4  
3,2х20.2 2,9 5,8 20 6,4  
3,2х22.0.019 2,9 5,8 22 6,4  
3,2х25.019 2,9 5,8 25 6,4  
4х25.0.019 3,7 7,4 25 8,0  
4х28.019 3,7 7,4 28 8,0  
4х32.0.019 3,7 7,4 32 8,0  
4х32.019 3,7 7,4 32 8,0  
4х36.019 3,7 7,4 36 8,0  
4х40.0.019 3,7 7,1 40 8,0  
4х40.019 3,7 7,4 40 8,0  
5х32.0.019 4,6 9,2 32 10,0  
5х32.019 4,6 9,2 32 10,0  
5х36.0.019 4,6 9,2 36 10,0  
5х36.019 4,6 9,2 36 10,0  
5х50.019 4,6 9,2 50 10,0  
6,3х45.0.019 5,9 11,8 45 12,6  
6,3х50.019 5,9 11,8 50 12,6  
6,3х63.0.019 5,9 11,8 63 12,6  




© 2003-2010 КредСнаб
г.Новосибирск, ул.Толмачевская 43/4
(383) 30-31-908, 30-31-703, 30-31-367 kredsnab@mail.ru
Завод Кредмаш